| Test | Calibrator | Cut-off value (ng/mL) |
| Amphetamine (AMP 300) | Amphetamine | 50 |
| Benzodiazepines (BZO) | Oxazepam | 50 |
| Cocaine (COC) | Cocaine | 20 |
| Marijuana (THC) | 11-nor-∆9-THC-9 COOH | 12 |
| Methamphetamine (MET) | d-Methamphetamine | 50 |
| Morphine (MOP) | Morphine | 40 |
| Methadone (MTD) | Methadone | 30 |
| Oxycodone (OXY) | Oxycodone | 20 |
| Synthetic marijuana (K2) | JWH-018 | 25 |








