Automatinis biohemijos analizatorius
| Ėminio tipas | Kapiliarinis ir veninis kraujas, serumas, plazma |
| Ėminio tūris | 140 µl |
| Metodas | Fotoelektrinė kolorimetrija |
| Tyrimo laikas | ≤15 min |
| Spausdintuvas | Integruotas terminis spausdintuvas |
| Reagentų laikymo sąlygos | +2..+8°C |
| Reagentų galiojimo laikas | 12 mėnesių |
| Mėginio identifikavimas | Išorinis brūkšninių kodų skaitytuvas, reagento disko QR kodo identifikavimas – automatinis |
| Reakcijos temperatūra | 37±0,5°C |
| Jungtys | USB, LAN |
| Maitinimas | AC100V-240V, 50-660Hz |
| Išmatavimai | 21 cm x 25 cm x 31 cm |
| Svoris | 10 kg |








